経営改革というと社長が主導するものというイメージがありますが、実際には事業サイドだけでなく、それぞれの事業のライフサイクルやキャッシュフローを見極めたり、M&A実施後に経営統合をしたりと、CFOが実行すべき領域の割合が近年、ますます高まってきています。
特に、上場後のベンチャー企業では、根幹事業に加えて新たな収益の柱を持つために、戦略の転換が必要なことも多く、そうした経営改革をCFOが得意とする領域から、計画・実行していくというケースも増えています。
CFOフォーラム・ジャパンの特設イベントとして一昨年から始まったベンチャーCFOフォーラム・ジャパンも、本年で第3回を迎えます。今回は、そうしたCFOの領域からの経営改革を自ら実践し、リーダーシップをとってこられた方の実体験をベースに、その軌跡から得られた改革の要諦をみなさんと共有いただきます。奮ってご参加ください。
日時 |
2019年12月18日(水)17:10-18:30 (開場16:40) ※12:05から開始されるCFOフォーラム・ジャパンのプログラムへのご参加も可能です。 |
|||||||||
場所 | 経団連会館 経団連ホール南 東京都千代田区大手町1-3-2 TEL: 03-6741-0222 |
|||||||||
定員 | 100名 | |||||||||
対象者 | ・ベンチャー企業のCFOの方 ・ベンチャー企業のCFOを目指す方 ・企業で新規事業に携わる方 ※お申込み多数の場合、30代までの中堅・若手の方で実際にCFOを担当される方に優先的にご参加頂く予定です。 |
|||||||||
参加費(税別) |
懇親会費用含む。 特別ご優待(※) |
|||||||||
プログラム概要 | 上場ベンチャーCFO 経営改革の軌跡 ─公認会計士出身の若き企業家は、どのように経営の階段を駆け上がったか?─ ●講演者: 大矢 俊樹 氏 (グリー株式会社 取締役 上級執行役員 最高財務責任者/ 一般社団法人日本CFO協会 理事) ●司会・進行: 新村 和大 氏 (一般社団法人スタートアップリーダーシップ・プログラム・ジャパン 代表理事/ 株式会社コードタクト 取締役 最高財務責任者(CFO)/株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ 取締役/ 多摩大学大学院 客員教授/一般社団法人日本CFO協会 主任研究委員) |
満員御礼
お申込み受付は終了致しました。
ベンチャーCFOフォーラム・ジャパンの参加費で、「CFOフォーラム・ジャパン」の午後のプログラムに参加可能!
12:05から開始される午後のセッションへのご参加が可能です。
・ランチョンセッション(二階席での傍聴参加・昼食なし)
・プロフェッショナル・セッション(分科会2~分科会5)
・懇親会
第19回CFOフォーラム・ジャパン2019についてはこちら
12:05から開始される午後のセッションへのご参加が可能です。セッション詳細はこちらをご覧ください。
12:05-13:05 | ランチョンセッション ご参加者特典(二階席での傍聴参加・昼食なし) |
---|---|
12:05-12:25 | AIによる経理部のコスト削減施策 2020年の改正派遣法施行により、派遣の継続上限が3年になることに加え、正社員と同じ給与水準にするべく、通勤手当、賞与、退職金といった負担が発生し得る。人件費が高騰する中、いまだ経理部に紙の証憑情報の手入力といったルーティンワークをさせていないだろうか。 森 啓太郎 氏 » プロフィール |
12:25-13:05 | 特別講演 世界が変わるより先に動く、これからのビジネス開発人材とは VUCA時代においてビジネス環境は加速度的に変化し、日々、新しい社会価値をもたらすサービスが生まれている。変化の激しい中で、未来を先読みし、次の潮流を創ることがこれからのビジネスを切り拓く鍵となる。今、世界で何が起こっているのか、次のビジネスを創る人材にどんな価値起点、動き方が求められれているのかを、グローバルでのビジネス経験を元にご紹介したい。 ピョートル・フェリクス・グジバチ 氏 » プロフィール |
13:20-14:10 | 分科会2:プロフェッショナル・セッション <2会場(各会場定員 140名)> ご参加者特典(ご参加特典としてセッションに参加できます) |
経団連ホール北 | 戦略アドバイザーとしてのCFO組織 デジタル時代のCFO組織には、データを起点とした戦略立案部隊として、事業に貢献する組織への変革が求められている。 そのためには、効果的なデータ活用の仕組み=データドリブンオペレーションにより、実務型業務領域を徹底的に効率化、高度化し、 経営戦略支援や業務支援の人財を確保することで、財務分析・戦略立案力を強化していく過程が必須である。 本講演では、未来に向けてのCFO組織の主要なテーマと、その実践に向けた方向性について、 RPAからAIへと進化する最新のデジタル活用事例に、具体的なアプローチやソリューションを交え考察する。 田中 淳一 氏 » プロフィール |
経団連ホール南 | デジタル時代を支えるファイナンス人材像と 企業のファイナンス部門に対する要求・要望の水準は年々高くなる一方で、同時に、CFOやファイナンス・マネジメント層は、ファイナンス部門の働き方改革やDXといった改革にも取り組むことが求められています。こうした中、企業の持続的成長を支援する将来のファイナンス部門にはどのような人材が求められるでしょうか。このセッションでは、将来必要となるファイナンス人材像とそれを実現するためのEnablerについて考えてまいります。 高見 陽一郎 氏 » プロフィール |
14:25-15:05 | 分科会3:プロフェッショナル・セッション <2会場(各会場定員 140名)> ご参加者特典(ご参加特典としてセッションに参加できます) |
経団連ホール北 | バリューアップファイナンスの実現によるDigital経営改革 多くの企業において、経理・財務部門は長らくコストセンターの扱いを受けてきたが、 今こそAIをはじめとしたDigital技術を活用し、企業の付加価値向上に寄与する組織へとモダナイゼーションを図るべきである。 従来の機能・役割に留まることなく、如何にバリューアップを実現していくのか、Digital技術の活用事例を交えながら説明する。 藤田 晋 氏 » プロフィール |
経団連ホール南 | 財務がリードすべきグローバルグループガバナンスのポイント 今年5月に実施した調査において「今後1年に想定される財務リスク」の1位が不正リスク(内部)2位が不正リスク(外部)であった。支払い(決済)における不正や送金ミスなどで企業は一瞬にして多額の損失を被ることになる。急激に増加する不正な支払いや詐欺を未然に防ぐために、グローバルなガバナンスの強化が今やCFOの喫緊の課題となっている。IT化が進む時代のなかでいまだに取り残されている支払プロセスをどのように改善するかについて調査結果もふまえてお話したい。 小松 新太郎 氏 » プロフィール 下村 真輝 氏 » プロフィール |
15:20-16:00 | 分科会4:プロフェッショナル・セッション <2会場(各会場定員 140名)> ご参加者特典(ご参加特典としてセッションに参加できます) |
経団連ホール北 | 新しい時代における財務・経営管理部門の姿 デジタル時代においては、企業はDisruptionを前提としたビジネスモデルを構築し、実践していく必要がある。このような変化が激しい時代の中で、財務・経営管理部門はこれまでのオペレーションの効率化、高度化(高度な事務サービスの提供者)だけでなく、不確実な経営環境の中で未来志向の企業経営や事業管理といったビジネス戦略の策定・実行のリード(企業経営・事業管理のアドバイザー)のミッションを担うことが求められつつある。その財務・経営管理部門のミッションの変化を考えていきたい。 高塚 大然 氏 » プロフィール |
経団連ホール南 | プロセスマイニングを用いたグローバル企業の 多くの企業でRPA化が進められているが、徐々にその効果を感じにくくなっているのではないだろうか。RPAは個人の作業を対象とすることが多く効果は限定されがちだ。より大きな効果を出すには、より広い範囲で業務の可視化を行ったうえで見直すアプローチが必要になる。本講演では、プロセスマイニングというアプローチにより、これまでできなかった業務可視化・分析を活用し大きな改善効果を上げているグローバル事例とその考え方をご紹介する。 小林 裕亨 氏 » プロフィール |
16:15-16:55 | 分科会5:プロフェッショナル・セッション <2会場(各会場定員 140名)> ご参加者特典(ご参加特典としてセッションに参加できます) |
経団連ホール北 | アジリティ経営への変革 急速な海外事業の拡大の一方で、国際情勢と経済が不透明感を増す中、刻々と変化する市場動向を捉え、迅速に次の手を判断し実行できる「アジリティ」な組織への変革が求められている。 M&Aやカーブアウトなども選択肢に、組織を機動的に再構築していく「アジリティ」組織を支える基盤となるのが「データ」である。中でも、CFO以下財務部門は経営資源の有効活用という観点から、多様な事業データを整理・管理・分析し、収益性の高いビジネスを構築する必要がある。 本講演では、組織の変革と機動的な運営を実現するために、経営層が何を考え、行動すべきか。データを活用するためのトランスフォーメーションの実例を交え、解説する。 伊藤 嘉昭 氏 » プロフィール |
経団連ホール南 | 経理部門を効率化のその先へ。 働き方改革が叫ばれる昨今、経理部門の生産性向上や、”攻めの経理”たる姿勢の強化が叫ばれています。 90年以降、IoTやガバナンス、RPAの台頭など時代は移り変わりましたが、各社の経理部では、今なお日々の業務に追われてしまい、経営戦略につながる業務に取り組めていない、というのが現状です。実はこういった業務の中には、今までの商習慣が自動化を阻害しているものも含まれます。 本セミナーでは、今まで「慣習」として当たり前に対応していた、請求書・納品書・領収書など帳票類の発行業務について、当社経理部で生産性を20倍以上に改善し、大幅なコスト削減を実現した事例をについてご紹介をいたします。 着実な効率化(無駄の排除)が、経理の戦力化のヒントとなりますと幸いです。 倉島 祐一郎 氏 » プロフィール |
17:10-18:30 | 上場ベンチャーCFO 経営改革の軌跡 ─公認会計士出身の若き企業家は、どのように経営の階段を駆け上がったか?─ |
経団連ホール南 | 上場ベンチャーCFO ●講演者: 大矢 俊樹 氏 ● 司会・進行 新村 和大 氏 |
18:45-20:00 | 懇親会 |
ベンチャーCFOフォーラムご参加者のエリアを用意しますが、CFOフォーラム・ジャパンとの合同懇親会になりますので、ご自由にご移動頂き他のご参加者とも懇親の機会をお持ちいただけます。 |
満員御礼
お申込み受付は終了致しました。