FASSグローバルテスト
アジア版実証テスト結果
試験の有効性評価を目的とした実証テストの実施
2011年より2年間にわたり、アジア10ヵ国(地域)分のパイロット版テストを用い、実際に各国現地の経理・財務スタッフの方々に受験いただき、能力測定の試験としての適正性・有効性を評価するための「実証テスト」を実施しました。1,700名近くの方々に受験いただいた結果、経理・財務実務能力を適正に測定できる手段として評価されました。
国別参加企業および受験者数

各国受験者数と試験結果(2013年3月現在)
レベル | 中国 | 韓国 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | タイ | シンガポール | マレーシア | インド | 香港 | 合計 | 日本 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6人 | 1% | 2人 | 5% | 0人 | 0% | 2人 | 1% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 10人 | 1% | 4,229人 | 14% |
B | 58人 | 8% | 4人 | 10% | 1人 | 2% | 1人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 1人 | 1% | 1人 | 6% | 66人 | 4% | 5,373人 | 17% |
C | 261人 | 34% | 12人 | 28% | 4人 | 9% | 3人 | 1% | 0人 | 0% | 0人 | 0% | 3人 | 8% | 0人 | 0% | 3人 | 4% | 4人 | 24% | 290人 | 17% | 9,259人 | 30% |
D | 328人 | 43% | 16人 | 38% | 9人 | 19% | 120人 | 37% | 38人 | 18% | 21人 | 21% | 20人 | 54% | 5人 | 7% | 24人 | 30% | 5人 | 29% | 586人 | 34% | 8,878人 | 29% |
E | 110人 | 14% | 8人 | 19% | 32人 | 70% | 199人 | 61% | 172人 | 82% | 81人 | 79% | 14人 | 38% | 66人 | 93% | 53人 | 65% | 7人 | 41% | 742人 | 44% | 3,228人 | 10% |
合計 | 763人 | 100% | 42人 | 100% | 46人 | 100% | 325人 | 100% | 210人 | 100% | 102人 | 100% | 37人 | 100% | 71人 | 100% | 81人 | 100% | 17人 | 100% | 1,694人 | 100% | 30,967人 | 100% |
参加者数 | 152社 | 17社 | 13社 | 47社 | 37社 | 8社 | 8社 | 8社 | 9社 | 4社 | 303社 |
FASS検定について